*不動産売却サポート例*
2016年 当店でサポートした売却事例一覧です
10月・11月・12月
マンション | 京浜東北線 川口 住所:川口市川口 価格:3000万円台 |
---|---|
一戸建て | 京浜東北線 蕨 住所:川口市前川 価格:3000万円台 |
一戸建て | 京浜東北線 南浦和 住所:さいたま市南区文蔵 価格:4000万円台 |
新築一戸建て | 京成本線 京成高砂 住所:葛飾区高砂 価格:3000万円台 |
一戸建て | 武蔵野線 東浦和 住所:川口市在家町 価格:2000万円台 |
マンション | 埼玉高速鉄道線 川口元郷 住所:川口市末広 価格:800万円台 |
新築一戸建て | 埼玉高速鉄道線 戸塚安行 住所:川口市安行出羽 価格:3000万円台 |
土地 | 埼玉高速鉄道線 戸塚安行 住所:川口市安行原 価格:2000万円台 |
土地 | 埼玉高速鉄道線 戸塚安行 住所:川口市安行原 価格:3000万円台 |
土地 | 埼玉高速鉄道線 川口元郷 住所:川口市領家 価格:2000万円台 |
マンション | 埼玉高速鉄道線 南鳩ヶ谷 住所:川口市南鳩ヶ谷 価格:3000万円台 |
7月・8月・9月
土地 | 埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 住所:川口市安行出羽 価格:3900万円台 |
---|---|
土地 | 沿線:武蔵野線 東浦和駅 住所:川口市道合 価格 3000万台 |
土地 | 沿線:京浜東北線 南浦和駅 住所:さいたま市南区文蔵 価格:1000万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 西川口 住所:川口市西川口 価格:2000万円台 |
新築一戸建て | 沿線:埼京線 南与野 住所:さいたま市桜区中島 価格:3000万円台 |
土地 | 沿線:京浜東北線 蕨 住所:蕨市南町 価格:2000万円台 |
土地 | 沿線:日暮里舎人ライナー 谷在家 住所:足立区鹿浜 価格:4000万円台 |
マンション | 沿線:埼玉高速鉄道線 南鳩ヶ谷 住所:川口市末広 価格:1000万円台 |
マンション | 沿線:埼玉高速鉄道線 川口元郷 住所:川口市元郷 価格:2000万円台 |
マンション | 沿線:総武本線 浅草橋 住所:台東区浅草橋 価格:1000万円台 |
マンション | 沿線:武蔵野線 新三郷 住所:三郷市彦成 価格:500万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 西川口 住所:川口市西川口 価格:1000万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 川口 住所:川口市本町 価格:2000万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 蕨 住所:蕨市中央 価格:3000万円台 |
土地 | 沿線:埼玉高速鉄道線 川口元郷 住所:川口市領家 価格:2000万円台 |
新築一戸建て | 沿線:京浜東北線 蕨 住所:川口市芝中田 価格:4000万円台 |
土地 | 沿線:武蔵野線 東浦和 住所:川口市道合 価格:5000万円台 |
新築一戸建て | 沿線:京浜東北線 与野 住所:さいたま市浦和区上木崎 価格:3000万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 大宮 住所:さいたま市見沼区中川 価格:1000万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 西川口 住所:川口市西川口 価格:3000万円台 |
4月・5月・6月
一戸建て | 沿線:埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 住所:川口市朝日 間取:4LDK 価格:3800万円台 |
---|---|
土地 | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:蕨市中央 価格:2700万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市川口 間取:3LDK 価格:3000万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市東本郷 間取:4LDK 価格:1400万円台 |
一戸建て | 沿線:京王井の頭線 三鷹台駅 住所:三鷹市牟礼 間取:3LDK 価格:5400万円台 |
マンション | 沿線:武蔵野線 東川口駅 住所:川口市源左衛門新田 間取:3LDK 価格:1200万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:蕨市北町 間取:3LDK 価格:2700万円台 |
土地 | 沿線:武蔵野線 東川口駅 住所:川口市久左衛門新田 価格:2400万円台 |
土地 | 沿線:武蔵野線 東川口駅 住所:川口市安行藤八 価格:1500万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 西川口駅 住所:戸田市喜沢 間取:4LDK 価格:2800万円台 |
土地 | 沿線:東武伊勢崎線 北越谷駅 住所:北葛飾郡松伏町田中 価格:400万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 西川口駅 住所:川口市上青木西 間取:2LDK 価格:900万円台 |
土地 | 沿線:京浜東北線 南浦和駅 住所:さいたま市南区文蔵 価格:3000万円台 |
マンション | 沿線:埼京線 戸田公園駅 住所:戸田市川岸 間取:3LDK 価格:2300万円台 |
戸建 | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:蕨市北町 間取:3LDK 価格:2700万円台 |
マンション | 沿線:埼玉高速鉄道 川口元郷駅 住所:川口市朝日 間取:3LDK 価格:1600万円台 |
1月・2月・3月
一戸建て | 沿線:京浜東北線 南浦和駅 住所:川口市芝 間取:3LDK 価格:2600万円台 |
---|---|
マンション | 沿線:埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 住所:川口市朝日 間取:3LDK 価格:1200万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 南浦和駅 バス9分 住所:川口市芝 間取:4LDK 価格:2700万円台 |
一戸建て | 沿線:埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 住所:川口市久左衛門新田 間取:4LDK 価格:3300万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 南浦和駅 住所:さいたま市南区円正寺 間取:4LDK 価格:3600万円台 |
マンション | 沿線:武蔵野線 東浦和駅 住所:川口市北園町 間取:3LDK 価格:1200万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市川口 間取:4LDK 価格:4100万円台 |
一戸建て | 沿線:埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 住所:川口市安行出羽 間取:4LDK 価格:3100万円台 |
土地 | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市本町 価格:3900万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 南浦和駅 住所:川口市芝 間取:4LDK 価格:3100万円台 |
土地 | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市本町 価格:3300万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市幸町 間取:2LDK 価格:2100万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:川口市芝1丁目 間取:5SLDK 価格:3700万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 西川口駅 住所:川口市西川口6丁目 間取:3SLDK 価格:3600万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 西川口駅 住所:川口市並木 間取:3LDK 価格:1800万円台 |
一戸建て | 沿線:高崎線 宮原駅 住所:さいたま市西区内野本郷 間取:4LDK 価格:1800万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市川口1丁目 間取:2LDK 価格:3300万円台 |
土地 | 沿線:京浜東北線 南浦和駅 住所:さいたま市南区南浦和1丁目 価格:2400万円台 |
土地 | 沿線:武蔵野線 東川口駅 住所:川口市差間 価格:2400万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 南浦和駅 住所:さいたま市南区円正寺 間取:4LDK 価格:3500万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市川口 間取:2K 価格:900万円台 |