*不動産売却サポート例*
2015年 当店でサポートした売却事例一覧です
10月・11月・12月
マンション | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市南町 間取:3LDK 価格:1500万円台 |
---|---|
マンション | 沿線:埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 住所:川口市朝日5丁目 間取:3LDK 価格:1200万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線・武蔵野線 南浦和駅 住所:川口市伊刈 間取:4LDK 価格:2200万円台 |
土地 | 沿線:武蔵野線・埼玉高速鉄道 東川口駅 住所:川口市久左衛門新田 価格:1600万円台 |
土地 | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市本町4丁目 価格:4400万円台 |
一戸建て | 沿線:埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 住所:川口市朝日3丁目 間取:4LDK 価格:3200万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市安行北谷 間取:4LDK 価格:2500万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市本町 間取:3LDK 価格:3500万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:蕨市塚越7丁目 間取:3LDK 価格:3400万円台 |
土地 | 沿線:京浜東北線 南浦和駅 住所:川口市伊刈 価格:1000万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 南浦和駅 住所:さいたま市南区根岸4丁目 間取:3DK 価格:1300万円台 |
一戸建て | 沿線:埼京線 戸田公園駅 住所:戸田市下戸田 間取:4SLDK 価格4700万円台 |
土地 | 沿線:京浜東北線 南浦和駅 住所:さいたま市南区円正寺 価格1800万円台 |
7月・8月・9月
マンション | 沿線:武蔵野線 東浦和駅 住所:川口市柳崎 間取:2DK 価格:1000万円台 |
---|---|
一戸建て | 沿線:埼玉高速鉄道 新井宿駅 住所:川口市神戸 間取:4LDK 価格:900万円台 |
土地 | 沿線:埼玉高速鉄道 戸塚安行駅 住所:川口市藤兵衛新田 価格:1800万円台 |
一戸建て | 沿線:武蔵野線・埼玉高速鉄道 東川口駅 住所:川口市戸塚1丁目 間取:4LDK 価格:3400万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:蕨市中央 間取:3LDK 価格:2600万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線・武蔵野線 南浦和駅 住所:さいたま市南区太田窪 間取:3LDK 価格:2600万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市安行小山 間取:4LDK 価格:2700万台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:川口市芝2丁目 間取:3LDK 価格:4100万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:川口市前川2丁目 間取:3LDK 価格:3000万円台 |
一戸建て | 沿線:埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 住所:川口市大字赤井 間取:4LDK 価格:2200万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市東領家5丁目 間取:7LDK+S 価格:2400万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:蕨市中央1丁目 間取:2LDK 価格:2700万円台 |
マンション | 沿線:埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 住所:川口市里 間取:3LDK 価格:1600万円台 |
一戸建て | 沿線:日暮里舎人ライナー 舎人公園駅 住所:川口市東領家4丁目 間取:4LDK 価格:2400万円台 |
土地 | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:川口市大字芝 価格:1700万円台 |
マンション | 沿線:埼玉高速鉄道 川口元郷駅 住所:川口市朝日1丁目 間取:3LDK 価格:2600万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:蕨市中央1丁目 間取:3LDK 価格:2800万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 川口駅 徒歩9分 住所:川口市川口5丁目 間取:3LDK 価格:3100万円台 |
4月・5月・6月
一戸建て | 沿線:武蔵野線・埼玉高速鉄道 東川口駅 住所:さいたま市緑区東大門 間取:5LDK+K 価格:4200万円台 |
---|---|
一戸建て | 沿線:伊勢崎線 松原団地駅・草加駅 住所:草加市草加 間取:3LDK 価格:2600万円台 |
土地 | 沿線:京浜東北線・武蔵野線 南浦和駅 住所:川口市伊刈 価格:900万円台 |
土地 | 沿線:京浜東北線・武蔵野線 南浦和駅 住所:川口市伊刈 価格:2400万円台 |
一戸建て | 沿線:埼京線 戸田駅 住所:戸田市新曽 間取:4LDK 価格:3500万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 西川口駅 住所:川口市上青木1丁目 間取:3LDK 価格:1800万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:川口市芝下1丁目 間取:3LDK 価格:2200万円台 |
一戸建て | 沿線:東武伊勢崎線 谷塚駅 住所:草加市瀬崎 間取:4LDK 価格:2500万円台 |
一戸建て | 沿線:埼玉高速鉄道 川口元郷駅 住所:川口市末広 間取:3LDK 価格:3200万円台 |
マンション | 沿線:埼京線 北戸田駅 住所:蕨市北町5丁目 間取:2LDK 価格:1600万円台 |
一戸建て | 沿線:東武伊勢崎線 北越谷駅 住所:松伏町松伏 間取:4LDK 価格:2400万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市中青木 間取:3LDK 価格:3100万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 浦和駅 住所:さいたま市南区本太 間取:3LDK 価格:3800万円台 |
一戸建て | 沿線:埼玉高速鉄道 川口元郷駅 住所:川口市弥平 間取:3SLDK 価格:1900万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 西川口駅 住所:川口市青木 間取:4LDK 価格:2500万円台 |
一戸建て | 沿線:埼玉高速鉄道 川口元郷駅 住所:川口市元郷 間取:4LDK 価格:3500万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 西川口駅 住所:川口市西青木 間取:4LDK 価格:4100万円台 |
マンション | 沿線:埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 住所:川口市南鳩ヶ谷3丁目 間取:3SLDK 価格:2300万円台 |
一戸建て | 沿線:京浜東北線 蕨駅・西川口駅 住所:川口市前上町 間取:4LDK 価格:3100万円台 |
一戸建て | 沿線:埼玉高速鉄道 川口元郷駅 住所:川口市元郷4丁目 間取:4LDK 価格:3400万円台 |
1月・2月・3月
マンション | 沿線:埼京線 戸田公園駅 住所:戸田市笹目南町 間取:3LDK 価格:1900万円 |
---|---|
一戸建て | 沿線:埼京線 戸田公園駅 住所:戸田市笹目 間取:4LDK 価格:2300万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市並木 間取:2LDK 価格:900万円台 |
土地 | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市前野宿 価格:1500万円台 |
土地 | 沿線:埼京線 戸田駅 住所:戸田市上戸田 価格:3000万円台 |
一戸建て | 沿線:埼玉高速鉄道 新井宿駅 住所:川口市安行慈林 間取:-- 価格:1000万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 川口駅 住所:川口市江戸 間取:3LDK 価格:1800万円台 |
マンション | 沿線:京浜東北線 蕨駅 住所:蕨市塚越 間取:3LDK 価格:2900万円台 |
マンション | 沿線:埼京線 戸田公園駅 住所:戸田市川岸 間取:3LDK 価格:2300万円台 |
マンション | 沿線:埼京線 戸田駅 住所:蕨市錦町 間取:3LDK 価格:2200万円台 |
マンション | 沿線:埼玉高速鉄道 新井宿駅 住所:川口市新井宿 間取:3LDK 価格:2100万円台 |
土地 | 沿線:武蔵野線・埼玉高速鉄道 東川口駅 住所:川口市東川口 価格:7000万円台 |